Indirizzo
Piazza della Vittoria, 228010 Fontaneto d'Agogna (NO)
Mappa
Coordinate: 45°38'39,8''N 8°28'54,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0322.89565 |
---|---|
info@comune.fontaneto.no.it |
|
PEC |
protocollo.fontanetodagogna@pec.it |
Modalità di accesso
Accessibile dal piano terra
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00460900038 |
Codice ISTAT | 003066 |
Codice catastale | D675 |
Codice iPA | c_d675 |
Metodi di pagamento | Il Comune di Fontaneto d’Agogna aderisce alla piattaforma pagoPA (Vedere il link in Home Page) ed utilizza inoltre il seguente metodo di pagamento non integrato con la piattaforma pagoPA previsto dall’Agid nelle linee guida del 2018: a) “Delega unica F24” (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2632 (al 31/12/2024) |
Numero famiglie | 1145 |
Denominazione abitanti | Fontanetesi |
Festa patronale | Sant'Alessandro - seconda domenica di agosto |
Giorno di mercato | Venerdì - Piazza Castello |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 21,19 |
Altitudine (m s.l.m.) | 260 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 239 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 338 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°38'39"84 N |
Longitudine | 08°28'54"84 E |
Confini comunali | Borgomanero, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Ghemme, Romagnano Sesia, Suno |
Distanza dal capoluogo (km) | 27 |
Distanze da città di riferimento | 7 Km da Borgomanero - 19 Km da Arona |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Agogna Torrente Sizzone |
Classificazione climatica | 2.498 |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | E |